La fédération internationale
La Fédération Internationale du Jeu d’Echecs (FIDE) :
Site de la FIDE : www.fide.com
Classements (rechercher un joueur) : http://ratings.fide.com
Les fédérations nationales
Fédération Française des Echecs (FFE) :
Site de la FFE : www.echecs.asso.fr
Les joueurs : www.echecs.asso.fr/Joueurs.aspx
Les comités régionaux
Comité de Bretagne : Bretagne
Comité des Pays de la Loire : Pays de la Loire
Comité d’Ile de France : Ile de France
Comité d’Alsace : Alsace
Comité de Corse : Corse
Comités départementaux
Comité départemental de l’Ain : | 01 | Voir |
Comité départemental de l’Aisne : | 02 | Voir |
Comité départemental de l’Allier : | 03 | Voir |
Comité départemental des Alpes-de-Haute-Provence : | 04 | Voir |
Comité départemental des Hautes-Alpes : | 05 | Voir |
Comité départemental des Alpes-Maritimes : | 06 | Voir |
Comité départemental de l’Ardèche : | 07 | Voir |
Comité départemental des Ardennes : | 08 | Voir |
Comité départemental de l’Ariège : | 09 | Voir |
Comité départemental de l’Aube : | 10 | Voir |
Comité départemental de l’Aude : | 11 | Voir |
Comité départemental de l’Aveyron : | 12 | Voir |
Comité départemental des Bouches-du-Rhône : | 13 | Voir |
Comité départemental du Calvados : | 14 | Voir |
Comité départemental du Cantal : | 15 | Voir |
Comité départemental de Charente : | 16 | Voir |
Comité départemental de Charente-Maritime : | 17 | Voir |
Comité départemental du Cher : | 18 | Voir |
Comité départemental de Corrèze : | 19 | Voir |
Comité départemental de Corse-du-Sud : | 2A | Voir |
Comité départemental de Haute-Corse : | 2B | Voir |
Comité départemental de Côte-d’Or : | 21 | Voir |
Comité départemental des Côtes-d’Armor : | 22 | Voir |
Comité départemental de la Creuse : | 23 | Voir |
Comité départemental de Dordogne : | 24 | Voir |
Comité départemental du Doubs : | 25 | Voir |
Comité départemental de la Drôme : | 26 | Voir |
Comité départemental de l’Eure : | 27 | Voir |
Comité départemental d’Eure-et-Loir : | 28 | Voir |
Comité départemental du Finistère : | 29 | Voir |
Comité départemental du Gard : | 30 | Voir |
Comité départemental de Haute-Garonne : | 31 | Voir |
Comité départemental du Gers : | 32 | Voir |
Comité départemental de Gironde : | 33 | Voir |
Comité départemental de l’Hérault : | 34 | Voir |
Comité départemental d’Ille-et-Vilaine : | 35 | Voir |
Comité départemental de l’Indre : | 36 | Voir |
Comité départemental d’Indre-et-Loire : | 37 | Voir |
Comité départemental de l’Isère : | 38 | Voir |
Comité départemental du Jura : | 39 | Voir |
Comité départemental des Landes : | 40 | Voir |
Comité départemental du Loir-et-Cher : | 41 | Voir |
Comité départemental de la Loire : | 42 | Voir |
Comité départemental de Haute-Loire : | 43 | Voir |
Comité départemental de Loire-Atlantique : | 44 | Voir |
Comité départemental du Loiret : | 45 | Voir |
Comité départemental du Lot : | 46 | Voir |
Comité départemental du Lot-et-Garonne : | 47 | Voir |
Comité départemental de Lozère : | 48 | Voir |
Comité départemental du Maine-et-Loire : | 49 | Voir |
Comité départemental de la Manche : | 50 | Voir |
Comité départemental de la Marne : | 51 | Voir |
Comité départemental de Haute-Marne : | 52 | Voir |
Comité départemental de la Mayenne : | 53 | Voir |
Comité départemental de Meurthe-et-Moselle : | 54 | Voir |
Comité départemental de la Meuse : | 55 | Voir |
Comité départemental du Morbihan : | 56 | Voir |
Comité départemental de la Moselle : | 57 | Voir |
Comité départemental de la Nièvre : | 58 | Voir |
Comité départemental du Nord : | 59 | Voir |
Comité départemental de l’Oise : | 60 | Voir |
Comité départemental de l’Orne : | 61 | Voir |
Comité départemental du Pas-de-Calais : | 62 | Voir |
Comité départemental du Puy-de-Dôme : | 63 | Voir |
Comité départemental des Pyrénées-Atlantiques : | 64 | Voir |
Comité départemental des Hautes-Pyrénées : | 65 | Voir |
Comité départemental des Pyrénées-Orientales : | 66 | Voir |
Comité départemental du Bas-Rhin : | 67 | Voir |
Comité départemental du Haut-Rhin : | 68 | Voir |
Comité départemental du Rhône : | 69 | Voir |
Comité départemental de Haute-Saône : | 70 | Voir |
Comité départemental de Saône-et-Loire : | 71 | Voir |
Comité départemental de la Sarthe : | 72 | Voir |
Comité départemental de Savoie : | 73 | Voir |
Comité départemental de Haute-Savoie : | 74 | Voir |
Comité départemental de Paris : | 75 | Voir |
Comité départemental de Seine-Maritime : | 76 | Voir |
Comité départemental de Seine-et-Marne : | 77 | Voir |
Comité départemental des Yvelines : | 78 | Voir |
Comité départemental des Deux-Sèvres : | 79 | Voir |
Comité départemental de la Somme : | 80 | Voir |
Comité départemental du Tarn : | 81 | Voir |
Comité départemental du Tarn-et-Garonne : | 82 | Voir |
Comité départemental du Var : | 83 | Voir |
Comité départemental du Vaucluse : | 84 | Voir |
Comité départemental de Vendée : | 85 | Voir |
Comité départemental de la Vienne : | 86 | Voir |
Comité départemental de Haute-Vienne : | 87 | Voir |
Comité départemental des Vosges : | 88 | Voir |
Comité départemental de l’Yonne : | 89 | Voir |
Comité départemental du Territoire de Belfort : | 90 | Voir |
Comité départemental de l’Essonne : | 91 | Voir |
Comité départemental des Hauts-de-Seine : | 92 | Voir |
Comité départemental de Seine-Saint-Denis : | 93 | Voir |
Comité départemental du Val-de-Marne : | 94 | Voir |
Comité départemental du Val-d’Oise : | 95 | Voir |
Comité départemental de Guadeloupe : | 9C | Voir |
Comité départemental de la Martinique : | 9D | Voir |
Comité départemental de Guyane : | 9B | Voir |
Comité départemental de La Réunion : | 9A | Voir |
Comité départemental de Mayotte : |